
Heat Treatment

Verfahren im Vergleich
Von der kompetenten Werkstoffberatung durch das hauseigene Labor, bis hin zum breiten Verfahrensspektrum unserer Härterei, bieten wir ein umfangreiches Leistungsangebot für die Wärmebehandlung von Stahl, Gusswerkstoffe, Aluminium und Kupfer. Diese Tabelle bietet eine schnelle Übersicht welches Verfahren für welches Material eingesetzt werden kann und welche verfahrensspezifischen Eigenschaften erreicht werden können.
Werkstoffgruppen | Normbezeichnung | Vakuumhärten | Induktionshärten | Einsatzhärten, Carbonitrieren, Vergüten | Gasnitrocarburieren – LTGNCOX | Salzbadnitrocarburieren – TENIFER | Micropulsplasmanitrieren – PLASOX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenhärte in HRC | Oberflächenhärte in HRC | Oberflächenhärte bis 64 HRC | Oberflächenhärte HV1 | max. Nitrierhärtetiefe in mm | Verbindungsschichtdicke CLT in µm | Oberflächenhärte HV1 | Nitrierhärtetiefe in mm | Verbindungsschichtdicke CLT in µm | Oberflächenhärte HV1 | Nitrierhärtetiefe in mm | Verbindungsschichtdicke CLT in µm | ||
Baustahl | |||||||||||||
1.0037 | S235JR | — | — | ja | 280-400 | 0,30-0,60 | 5-20 | 280-400 | 0,30-0,60 | 5-20 | 280-400 | 0,30-0,60 | 5-20 |
1.0570 | S355J2G3 | — | — | ja | 300-450 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-450 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-450 | 0,30-0,60 | 5-20 |
Vergütungsstahl | |||||||||||||
1.1181 | C35E | — | 50-54 | bedingt | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 |
1.1191 | C45E | — | 55-60 | bedingt | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 |
1.1221 | C60E | — | 58-64 | — | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 | 300-500 | 0,30-0,60 | 5-20 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | — | 50-55 | bedingt | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | — | 51-56 | bedingt | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.7033 | 34Cr4 | — | 51-57 | bedingt | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.7220 | 34CrMo4 | — | 52-57 | bedingt | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 | 500-600 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.7225 | 42CrMo4 | — | 54-60 | bedingt | 550-750 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-750 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-750 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.8159 | 51CrV4 | — | 57-62 | — | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.8161 | 58CrV4 | — | 58-64 | — | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 550-700 | 0,20-0,50 | 5-20 |
Nitrierstahl | |||||||||||||
1.8519 | 31CrMoV9 | — | — | — | 750-900 | 0,20-0,50 | 5-20 | 750-900 | 0,20-0,50 | 5-20 | 750-900 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.8550 | 34CrAINi7-10 | — | — | — | 850-1100 | 0,20-0,50 | 5-20 | 850-1100 | 0,20-0,50 | 5-20 | 850-1100 | 0,20-0,50 | 5-20 |
Einsatzstahl | |||||||||||||
1.0401 | C15 | — | — | ja | 300-450 | 0,20-0,50 | 5-20 | 300-450 | 0,20-0,50 | 5-20 | 300-450 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.2162 | 21MnCr5 | — | — | ja | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-800 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | — | — | ja | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.7131 / 1.7139 | 16MnCr5 | — | — | ja | 600-750 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-750 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-750 | 0,20-0,50 | 5-20 |
1.7147 | 20MnCr5 | — | — | ja | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 | 600-700 | 0,20-0,50 | 5-20 |
Kugellagerstahl | |||||||||||||
1.2510 | 100MnCrW4 | — | 61-66 | — | 500-700 | 0,10-0,30 | 5-20 | 500-700 | 0,10-0,30 | 5-20 | 500-700 | 0,10-0,30 | 5-20 |
1.3505 | 100Cr6 | — | 61-66 | — | 450-700 | 0,10-0,30 | 5-20 | 450-700 | 0,10-0,30 | 5-20 | 450-700 | 0,10-0,30 | 5-20 |
Kaltarbeitsstahl | |||||||||||||
1.2083 | X42Cr13 | bis 58 | — | — | — | — | — | 850-1150 * | 0,10-0,20 | 5-20 | 850-1150 * | 0,10-0,20 | 5-20 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | bis 52 | 50-55 | — | 650-800 | 0,10-0,30 | 5-20 | 650-800 | 0,10-0,30 | 5-20 | 650-800 | 0,10-0,30 | 5-20 |
1.2363 | X100CrMoV5-1 | bis 63 | 60-65 | — | — | — | — | 950-1200 * | 0,10-0,20 | 5-20 | 950-1200 * | 0,10-0,20 | 5-20 |
1.2379 | X155CrVMo12-1 | bis 63 | — | — | — | — | — | 900-1200 * | 0,10-0,20 | 5-20 | 900-1200 * | 0,10-0,20 | 5-20 |
Warmarbeitsstahl | |||||||||||||
1.2343 | X38CrMoV5-1 | bis 54 | 52-58 | — | — | — | — | 850-1150 * | 0,15-0,40 | 5-20 | 850-1150 * | 0,15-0,40 | 5-20 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | bis 54 | 53-58 | — | — | — | — | 850-1150 * | 0,15-0,40 | 5-20 | 850-1150 * | 0,15-0,40 | 5-20 |
1.2365 | X32CrMoV3-3 | bis 52 | 55-60 | — | — | — | — | 700-900 * | 0,15-0,40 | 5-20 | 700-900 * | 0,15-0,40 | 5-20 |
Rostfreier Stahl | |||||||||||||
1.4021 | X20Cr13 | bis 50 | 48-52 | — | — | — | — | 850-1200 * | 0,10-0,20 | 3-15 | 850-1200 * | 0,10-0,20 | 3-15 |
1.4034 | X46Cr13 | bis 54 | 52-58 | — | — | — | — | 850-1200 * | 0,10-0,20 | 3-15 | 850-1200 * | 0,10-0,20 | 3-15 |
1.4112 | X90CrMoV18 | bis 60 | 50-55 | — | — | — | — | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 |
1.4122 | X39CrMo17-1 | bis 49 | 42-46 | — | — | — | — | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | — | — | — | — | — | — | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 | 900-1150 * | 0,10-0,20 | 3-15 |
Gusswerkstoffe | |||||||||||||
EN-JS 1030 | EN-GJS 400-15 | — | — | — | — | — | — | 400-600 | 0,20-0,50 | 5-20 | 400-600 | 0,20-0,50 | 5-20 |
EN-JS 1060 | EN-GJS 600-3 | — | — | — | — | — | — | 450-650 | 0,20-0,50 | 5-20 | 450-650 | 0,20-0,50 | 5-20 |
* Nitriding reduces corrosion resistance.
All information is only a guide, large fluctuations possible. Please do not hesitate to contact us for further information.
System and Batch Sizes
Durchmesser | Länge | Breite | Höhe | |
---|---|---|---|---|
Induktionshärten | ⌀ 600 mm | 5000 mm | ||
Einsatzhärten / Carbonitrieren / Vergüten | 900 mm | 600 mm | 600 mm | |
TENIFER Q, QP, QPQ / Salzbadnitrocarburieren | ⌀ 800 mm | 1350 mm | ||
LTPLASOX / Plasmanitrieren | ⌀ 1000 mm | 1800 mm | ||
LTGNCOX / Gasnitrocarburieren | ⌀ 980 mm | 5000 mm | ||
Glühen unter Schutzgas / Spannungsarmglühen | ⌀ 980 mm | 5000 mm | ||
Vakuumhärten | 900 mm | 600 mm | 900 mm | |
LTCOOL Tiefkühlen -120°C | 900 mm | 600 mm | 600 mm | |
Richten 160 Tonnen | ⌀ 250 mm | 6000 mm | ||
Richtautomat 40 Tonnen | ⌀ 60 mm | 1000 mm | ||
Sandstrahlen / Keramikperlenstrahlen | ⌀ 1200 mm | 1000 mm | ||
Gleitschleifen | ⌀ 50 mm | 250 mm |
Downloads
Want to read up a bit? Need details? No problem, simply download the information you need.