Vakuumhärten
Beim Vakuumhärten werden in einem dichten Kessel die Bauteile bei einem Unterdruck von etwa 10-3 bar und bei Temperaturen zwischen 800 und 1200°C behandelt. Anschließend werden die Bauteile mit Schutzgas unter hohem Druck (4-6 bar) abgeschreckt. Durch ein- oder mehrmaliges Anlassen der Bauteile kann ein optimales Verhältnis von Festigkeit und Zähigkeit erzielt werden.
Vorzüge
- verzugsarm
- keine Oxidation, blanke Oberflächen
- reproduzierbare Ergebnisse
- entkohlungsfrei
Werkstoffe
- Kalt- und Warmarbeitsstähle
- Schnellarbeitsstähle
- rostfreie Stähle
- Pulvermetallurgische Stähle
Verfügbare Anlagengrößen
- Länge 600 mm, Durchmesser 900 mm, Höhe 900 mm
Typische Werte für Vakuumhärten
Welche Härte kann durch das Vakuumhärten erreicht werden? Welche Werkstoffe eignen sich dafür? Die Übersicht zeigt häufig verwendete Stahlsorten für das Vakuumhärten sowie die realisierbare Gebrauchshärte.
DIN EN 10027-2 Werkstoffnummer | DIN EN 10027-2 (Kurz-)Bezeichnung (Hersteller-Markennamen) | Gebrauchshärte [HRC] |
---|---|---|
Kaltarbeitsstahl | ||
1.2080 | X210Cr12 (K100) | 58-60 |
1.2083 | X40Cr14 (M310) | 52-54 |
1.2085 | X33CrS16 (M314) | 48-50 |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 48-50 |
1.2312 | X36CrMnMoS86 (M200) | 48-50 |
1.2316 | X36CrMo17 (M303) | 45-47 |
1.2363 | X100CrMoV5 (K305) | 57-60 |
1.2379 | X155CrVMo12 (K110) | 61-63 |
1.2436 | X210CrW12 (K107) | 58-60 |
1.2550 | 60WCrV7 (K455) | 59-61 |
1.2631 | X50CrMoW911 | 57-59 |
1.2767 | X45NiCrMo4 | 54-56 |
1.2842 | 90MnCrV8 (K720) | 63-65 |
1.2884 | X210CrCoW12 | 59-61 |
STM UNIVERSAL | 60-63 | |
STM WOV 555 | 63-65 | |
Warmarbeitsstahl | ||
1.2342 | X35CrMoV511 | 48-50 |
1.2343 | X38CrMoV5-1 (W300) | 54-56 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 (W302) | 53-55 |
1.2367 | X38CrMoV5-3 (W303) | 52-54 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 58-60 |
Schnellarbeitsstahl (HSS) | ||
1.3343 | HS6-5-2 C (S600) | 64-66 |
1.3355 | HS18-0-1 (S200) | 64-66 |
Nichtrostender Stahl | ||
1.4021 | X20Cr13 (N320) | 46-48 |
1.4034 | X46Cr13 (N540) | 53-55 |
1.4112 | X90CrMoV18 (N685) | 55-58 |
1.4122 | X39CrMo17-1 (N335) | 47-49 |
1.4125 | X105CrMoV17 (N695) | 58-60 |
1.4528 | X105CrCoMo18-2 (N690) | 57-60 |
Pulvermetallurgischer Schnellarbeitsstahl | ||
1.3377 | HS 3-3-4 (ASP 2005) | 62-64 |
1.3352 | HS 4-3-8 (ASP 2053) | 64-66 |
1.3345 | HS 6-5-3 (ASP 2023 / S790) | 62-64 |
S290 | 64-67 | |
1.3344 | PM 6-5-3 | 63-65 |
1.3202 / 1.3253 | S390 PM | 64-67 |
STM EWRA | 64-66 | |
SPM 23 | 64-66 | |
SPM 150 | 63-65 | |
CPM 10 V | 62-64 | |
CPM 15V | 62-64 | |
CPM 3V | 61-63 | |
CPM Rex 121 | 68-70 | |
CPM Rex T15 | 61-63 |
Die max. Härte ist Querschnittsabhängig. Alle Angaben ohne Gewähr.
Downloads
Sie wollen noch etwas Nachlesen? Sie brauchen Details? Kein Problem: laden Sie sich die entsprechenden Informationen einfach herunter.